所在地 |
院校名称 |
临床医学类专业 |
临床医学专业认证结论1 |
有效期截止 |
下一次提交进展报告/综合报告时间 |
有效期内持续改进状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 蚌埠医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-12 | 2025-06 | |
安徽省 | 安徽医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-11 | 2025-06 | |
安徽省 | 皖南医学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-10 | 2024-06 | |
安徽省 | 安徽理工大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-11 | 2024-06 | |
北京市 | 首都医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-12 | 2022-06 | |
北京市 | 北京大学* | 临床医学 | 通过认证 | 2030-03 | 2026-10 | |
北京市 | 清华大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2029-10 | 2025-06 | |
北京市 | 北京协和医学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2028-11 | 2024-06 | |
福建省 | 莆田学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-12 | 2022-06 | |
福建省 | 福建医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-12 | 2025-06 | |
福建省 | 福建中医药大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-09 | 2024-06 | |
福建省 | 厦门大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-10 | 2024-06 | |
甘肃省 | 西北民族大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-12 | 2020-06 | |
甘肃省 | 兰州大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-11 | 2024-06 | |
甘肃省 | 甘肃中医药大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-11 | 2024-06 | |
广东省 | 深圳大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-12 | 2024-06 | |
广东省 | 广州医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-12 | 2024-06 | |
广东省 | 广东药科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2023-12 | 2021-06 | |
广东省 | 中山大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-12 | 2024-06 | |
广东省 | 南方医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-12 | 2024-06 | |
广东省 | 暨南大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-11 | 2024-06 | |
广东省 | 广东医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-11 | 2025-06 | |
广东省 | 嘉应学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-05 | 2024-06 | |
广东省 | 汕头大学* | 临床医学(不含创新班)3 | 通过认证 | 2029-09 | 2025-09 | |
广西壮族自治区 | 桂林医学院* | 临床医学 | 通过认证 | 2030-03 | 2026-10 | |
广西壮族自治区 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-12 | 2024-06 | |
广西壮族自治区 | 广西中医药大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-12 | 2024-06 | |
广西壮族自治区 | 广西医科大学* | 临床医学 | 通过认证 | 2029-09 | 2025-06 | |
广西壮族自治区 | 广西医科大学* | 麻醉学2 | 通过认证 | 2029-09 | 2025-06 | |
广西壮族自治区 | 广西医科大学* | 医学影像学2 | 通过认证 | 2029-09 | 2025-06 | |
贵州省 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-12 | 2024-06 | |
贵州省 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-11 | 2024-06 | |
海南省 | 海南医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-12 | 2022-06 | |
河北省 | 河北医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-11 | 2025-06 | |
河北省 | 河北工程大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-12 | 2025-06 | |
河北省 | 华北理工大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-12 | 2022-06 | |
河北省 | 承德医学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2023-12 | 2021-06 | |
河北省 | 河北北方学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-05 | 2024-06 | |
河北省 | 河北大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-10 | 2025-06 | |
河南省 | 新乡医学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-11 | 2024-06 | |
河南省 | 郑州大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-11 | 2024-06 | |
河南省 | 河南科技大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-11 | 2025-06 | |
河南省 | 河南大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-10 | 2025-06 | |
黑龙江省 | 牡丹江医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-12 | 2024-06 | |
黑龙江省 | 哈尔滨医科大学* | 临床医学 | 通过认证 | 2028-12 | 2025-06 | |
黑龙江省 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2022-06 | 2020-06 | |
黑龙江省 | 佳木斯大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-11 | 2024-06 | |
湖北省 | 武汉大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-12 | 2024-06 | |
湖北省 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-12 | 2022-06 | |
湖北省 | 江汉大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-12 | 2022-06 | |
湖北省 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-12 | 2024-06 | |
湖北省 | 三峡大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-10 | 2024-06 | |
湖北省 | 长江大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-12 | 2024-06 | |
湖北省 | 华中科技大学* | 临床医学 | 通过认证 | 2029-09 | 2025-06 | |
湖北省 | 武汉科技大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-12 | 2022-06 | |
湖北省 | 湖北民族大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-10 | 2025-06 | |
湖北省 | 湖北文理学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-05 | 2025-06 | |
湖北省 | 湖北理工学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-05 | 2025-06 | |
湖南省 | 吉首大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-12 | 2025-06 | |
湖南省 | 湘南学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-12 | 2024-06 | |
湖南省 | 长沙医学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2020-12 | 2020-06 | |
湖南省 | 南华大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-12 | 2022-06 | |
湖南省 | 中南大学* | 临床医学 | 通过认证 | 2027-03 | 2025-10 | |
湖南省 | 湖南师范大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-12 | 2025-06 | |
湖南省 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-11 | 2024-06 | |
吉林省 | 吉林医药学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-12 | 2025-06 | |
吉林省 | 吉林大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2021-12 | 2021-06 | |
吉林省 | 长春中医药大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-10 | 2024-06 | |
吉林省 | 延边大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-11 | 2024-06 | |
吉林省 | 北华大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-10 | 2025-06 | |
江苏省 | 东南大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-12 | 2024-06 | |
江苏省 | 扬州大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-12 | 2025-06 | |
江苏省 | 南京大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-03 | 2024-06 | |
江苏省 | 南京医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-11 | 2024-06 | |
江苏省 | 徐州医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-12 | 2024-06 | |
江苏省 | 南通大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-12 | 2024-06 | |
江苏省 | 苏州大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-12 | 2024-06 | |
江苏省 | 江苏大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-12 | 2025-06 | |
江苏省 | 江南大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-12 | 2025-06 | |
江西省 | 南昌大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-12 | 2025-06 | |
江西省 | 宜春学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-12 | 2024-06 | |
江西省 | 九江学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-12 | 2022-06 | |
江西省 | 井冈山大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-12 | 2024-06 | |
江西省 | 赣南医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2022-10 | 2020-06 | |
辽宁省 | 大连医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-12 | 2022-06 | |
辽宁省 | 沈阳医学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2022-10 | 2020-06 | |
辽宁省 | 大连大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-12 | 2022-06 | |
辽宁省 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-12 | 2025-06 | |
辽宁省 | 中国医科大学* | 临床医学 | 通过认证 | 2028-03 | 2024-10 | |
辽宁省 | 中国医科大学* | 麻醉学2 | 通过认证 | 2028-03 | 2024-10 | |
辽宁省 | 中国医科大学* | 医学影像学2 | 通过认证 | 2028-03 | 2024-10 | |
辽宁省 | 中国医科大学* | 精神医学2 | 通过认证 | 2028-03 | 2024-10 | |
辽宁省 | 中国医科大学* | 儿科学2 | 通过认证 | 2028-03 | 2024-10 | |
内蒙古自治区 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-05 | 2024-06 | |
内蒙古自治区 | 内蒙古民族大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-11 | 2024-06 | |
内蒙古自治区 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-11 | 2025-06 | |
内蒙古自治区 | 赤峰学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2028-09 | 2025-06 | |
宁夏回族自治区 | 宁夏医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-12 | 2024-06 | |
青海省 | 青海大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2028-09 | 2025-06 | |
山东省 | 山东大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-12 | 2025-06 | |
山东省 | 滨州医学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2023-12 | 2021-06 | |
山东省 | 济宁医学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-12 | 2024-06 | |
山东省 | 山东第二医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-10 | 2024-06 | |
山东省 | 青岛大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-10 | 2025-06 | |
山东省 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-05 | 2024-06 | |
山东省 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-05 | 2025-06 | |
山西省 | 山西医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-10 | 2024-06 | |
山西省 | 山西大同大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-11 | 2024-06 | |
山西省 | 长治医学院* | 临床医学 | 通过认证 | 2029-09 | 2025-06 | |
山西省 | 长治医学院* | 麻醉学2 | 通过认证 | 2029-09 | 2025-06 | |
山西省 | 长治医学院* | 医学影像学2 | 通过认证 | 2029-09 | 2025-06 | |
山西省 | 长治医学院* | 精神医学2 | 通过认证 | 2029-09 | 2025-06 | |
陕西省 | 西安交通大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-11 | 2024-06 | |
陕西省 | 西安医学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-09 | 2025-06 | |
陕西省 | 陕西中医药大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-11 | 2024-06 | |
陕西省 | 延安大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-11 | 2025-06 | |
上海市 | 同济大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-12 | 2025-06 | |
上海市 | 上海交通大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-10 | 2025-06 | |
上海市 | 复旦大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2029-05 | 2025-06 | |
四川省 | 四川大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-11 | 2024-06 | |
四川省 | 成都医学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-12 | 2024-06 | |
四川省 | 川北医学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-11 | 2024-06 | |
四川省 | 西南医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-09 | 2025-06 | |
四川省 | 攀枝花学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-10 | 2024-06 | |
四川省 | 成都大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-11 | 2024-06 | |
四川省 | 成都中医药大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-11 | 2024-06 | |
天津市 | 天津医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-12 | 2022-06 | |
天津市 | 南开大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-10 | 2024-06 | |
新疆维吾尔自治区 | 石河子大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-10 | 2024-06 | |
新疆维吾尔自治区 | 新疆医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-11 | 2024-06 | |
云南省 | 大理大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-12 | 2025-06 | |
云南省 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2025-10 | 2025-06 | |
云南省 | 昆明理工大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-11 | 2024-06 | |
浙江省 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2022-12 | 2020-06 | |
浙江省 | 嘉兴大学* | 临床医学 | 通过认证 | 2029-09 | 2025-06 | |
浙江省 | 杭州师范大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2021-11 | 2021-06 | |
浙江省 | 宁波大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-12 | 2022-06 | |
浙江省 | 绍兴文理学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-12 | 2022-06 | |
浙江省 | 温州医科大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2023-12 | 2021-06 | |
浙江省 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2024-10 | 2024-06 | |
浙江省 | 台州学院 | 临床医学 | 通过认证 | 2026-12 | 2024-06 | |
浙江省 | 浙江大学 | 临床医学 | 通过认证 | 2027-10 | 2025-06 | |
重庆市 | 重庆医科大学* | 临床医学 | 通过认证 | 2029-09 | 2025-06 | |
重庆市 | 重庆医科大学* | 麻醉学2 | 通过认证 | 2029-09 | 2025-06 | |
重庆市 | 重庆医科大学* | 医学影像学2 | 通过认证 | 2029-09 | 2025-06 | |
重庆市 | 重庆医科大学* | 精神医学2 | 通过认证 | 2029-09 | 2025-06 | |
重庆市 | 重庆医科大学* | 儿科学2 | 通过认证 | 2029-09 | 2025-06 |
注:
1. 临床医学专业认证结论中不包含来华留学生临床医学专业本科教育项目。
2. 麻醉学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、放射医学、儿科学专业属于临床医学类专业范畴。在本校临床医学专业通过认证的前提下,上述专业通过临床医学专业认证仅说明这些专业办学达到了《本科医学教育标准—临床医学专业》的要求,专业特色部分不包含在认证的范围内。
3. 汕头大学临床医学专业(创新班)尚无毕业生。
4. *标记表示该院校通过新一轮临床医学专业认证。
5. 学校有效期内持续改进状态包括绿牌、黄牌和红牌三种标识。若学校被标识黄牌,工作委员会将对学校进行书面警告;若学校被标识红牌,则认证有效期终止。空白表示学校目前不在认证有效期内。